The discontinued students of Other Boards/ Universities/ Autonomous Organizations can also enter the same Course under this system, after some time, from where they had left, such Admission is called as CREDIT TRANSFER ADMISSION. The same Mechanism works for Post Graduation level Programs too.
The Examination Pattern of INDIAN INSTITUE OF EDUCATION AND TECHNOLOGY is generally based on the guidelines given by UGC, Government of India, which ensures that understanding & knowledge of the student is extensively tested by way of more objective and less theoretical questions, preserving 30 % marks for the Practical examinations with an aim to focus on not only subject knowledge but also skill development for the both career building and Professional Expertise. And also the Examination centers fixed by IIIET shall be Reputed Institutions, within the reachable distance to the students.
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
Diploma in Automobile Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Civil Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Computer Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Chemical Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electrical Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electronics Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electrical & Electronics Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electronics & Instrumentation Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electronics and communication Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Mechanical Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Fire & Safety Engineering | 1250 - Per Semester |
Diploma in Textile Engineering | 1250 - Per Semester |
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
B.Tech in Automobile Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Civil Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Computer Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Chemical Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electrical Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electronics Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electronics & Instrumentation Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electronics and communication Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Electronics and Telecommunication Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Mechanical Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Fire & Safety Engineering | 1500 - Per Semester |
B.Tech in Textile Engineering | 1500 - Per Semester |
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
M.Tech in Automobile Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Civil Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Computer Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Chemical Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electrical Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electronics Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electronics & Instrumentation Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electronics and communication Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Electronics and Telecommunication Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Mechanical Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Fire & Safety Engineering | 1750 - Per Semester |
M.Tech in Textile Engineering | 1750 - Per Semester |
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
BA | 1000 - Per Semester |
B.COM | 1000 - Per Semester |
BBA | 1000 - Per Semester |
BCA | 1000 - Per Semester |
B.SC CS | 1000 - Per Semester |
B.SC B.Sc Hotel & Tourism Hotel and Hospitality Hotel Management and Catering Technology |
1000 - Per Semester |
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
MA | 1250 - Per Semester |
M.COM | 1250 - Per Semester |
MCA | 1250 - Per Semester |
M.SC | 1250 - Per Semester |
MBA Specilizations Airline , Airline & Airport, Banking & Finance, Banking, Finance, HR, Excutive, Hospital, Logistics & Supply chain, Safety, Production, Projects, Tourism & Hotel |
1250 - Per Semester |
Excutive MBA | 1250 - Per Semester |
Name of the Program | Exam Fees |
---|---|
Fire & Safety | 1000 - Per Semester |
Automobile | 1250 - Per Semester |
Catering & Hotel Management | 1250 - Per Semester |
Computer & Inforamtion | 1250 - Per Semester |
Computer science | 1250 - Per Semester |
Hotel Management & Tourism | 1250 - Per Semester |